| 福岡発 格安航空券 マニラ チャイナエアライン |
| 格安航空券 |
|
| 2ヶ月有効 |
| 福岡空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | マニラ(MNL) / セブ(CEB) | ||
| 航空券種別 | 15日FIX | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 2008/08/16 - 2008/09/23 | 全ての曜日 | \52,000 | Q 子供:\32,000- |
| 2008/09/24 - 2008/09/30 | 全ての曜日 | \42,000 | N 子供:\27,000- |
| 復路変更 | 不可 | ||
| 途中降機 | 台北にて復路1回のみ可(+\3,000-)(滞在は10日以内) *台北での滞在が24時間以内の場合は途中降機としません |
||
| オープンジョー | タイ・シンガポール・マレーシア・ベトナム・インドネシア・フィリピン間で可 (料金は高い方、クラスは低い方、ルール厳しい方適用) |
||
| セブ線 | 台北-セブ:マンダリン航空(Hクラス) | ||
| 子供料金 | 設定あり | ||
| 幼児料金 | 設定あり *旅行中に2歳になる子供は出発より子供料金となります |
||
| 有効期間 | 2泊3日〜2ヶ月 | ||
| リターン放棄 | 不可 | ||
| 航空保険超過負担料 燃油特別付加運賃 |
別途必要になります | ||
| 福岡空港使用料 | 大人\945 子供472 | ||
| |▲topへ| |
| 福岡空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | マニラ(MNL) / セブ(CEB) | ||
| 航空券種別 | 2ヶ月OPEN | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 2008/08/16 - 2008/09/23 | 全ての曜日 | \62,000 | K 子供:\53,000- |
| 2008/09/24 - 2008/09/30 | 全ての曜日 | \52,000 | Q 子供:\45,000- |
| 復路変更 | 可能 | ||
| 途中降機 | 台北にて復路1回のみ可(+\3,000-)(滞在は10日以内) *台北での滞在が24時間以内の場合は途中降機としません |
||
| オープンジョー | タイ・シンガポール・マレーシア・ベトナム・インドネシア・フィリピン間で可 (料金は高い方、クラスは低い方、ルール厳しい方適用) |
||
| セブ線 | 台北-セブ:マンダリン航空(Hクラス) | ||
| 子供料金 | 設定あり | ||
| 幼児料金 | 設定あり *旅行中に2歳になる子供は出発より子供料金となります |
||
| 有効期間 | 2泊3日〜2ヶ月 | ||
| リターン放棄 | 不可 | ||
| 航空保険超過負担料 燃油特別付加運賃 |
別途必要になります | ||
| 福岡空港使用料 | 大人\945 子供472 | ||
| |▲topへ| |
|
| 予約画面へ | ホームへ |