| 格安航空券 福岡発 マニラ キャセイパシフィック |
| 格安航空券 |
|
| 30日有効 / 60日有効 / 片道 |
| 福岡空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | マニラ(MNL) | ||
| 航空券種別 | 15日FIX(L) | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 2008/11/01 - 2008/11/01 | 土 | \60,000 | |
| 2008/11/02 - 2008/11/20 | 全ての曜日 | \40,000 | |
| 2008/11/21 - 2008/11/22 | 金,土 | \60,000 | |
| 2008/11/23 - 2008/11/30 | 全ての曜日 | \40,000 | |
| 2008/12/01 - 2008/12/07 | 全ての曜日 | \45,000 | |
| 2008/12/08 - 2008/12/20 | 全ての曜日 | \65,000 | |
| 2008/12/21 - 2009/01/02 | 全ての曜日 | \75,000 | |
| 2009/01/03 - 2009/01/08 | 土,日,月,火,水,木 | \40,000 | |
| 2009/01/09 - 2009/01/10 | 金,土 | \60,000 | |
| 2009/01/11 - 2009/02/14 | 全ての曜日 | \40,000 | |
| 2009/02/15 - 2009/03/11 | 全ての曜日 | \45,000 | |
| 2009/03/12 - 2009/03/18 | 全ての曜日 | \50,000 | |
| 2009/03/19 - 2009/03/20 | 木,金 | \70,000 | |
| 2009/03/21 - 2009/03/31 | 全ての曜日 | \50,000 | |
| 復路変更 | 不可 | ||
| 途中降機 | 香港・台北にて2回まで可(+\10,000-) ※同一都市で2回のストップオーバー不可 ※24時間以内であっても日付が変われば途中降機とします |
||
| 週末料金 | 福岡着が日曜日の場合:+\5,000- | ||
| 特定日 | 福岡着が「11/3」の場合:+\22,000- ※週末と重複の場合は二重徴収 |
||
| 子供料金 | 設定あり | ||
| 航空保険超過負担料金 燃油特別付加運賃 |
別途必要です | ||
| 福岡空港使用料 | 大人\945 子供472 | ||
| |▲topへ| |
| 福岡空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | マニラ(MNL) | ||
| 航空券種別 | 30日OPEN(M) | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 2008/11/01 - 2008/11/01 | 土 | \70,000 | |
| 2008/11/02 - 2008/11/20 | 全ての曜日 | \50,000 | |
| 2008/11/21 - 2008/11/22 | 金,土 | \70,000 | |
| 2008/11/23 - 2008/11/30 | 全ての曜日 | \50,000 | |
| 2008/12/01 - 2008/12/07 | 全ての曜日 | \55,000 | |
| 2008/12/08 - 2008/12/20 | 全ての曜日 | \75,000 | |
| 2008/12/21 - 2009/01/02 | 全ての曜日 | \85,000 | |
| 2009/01/03 - 2009/01/08 | 土,日,月,火,水,木 | \50,000 | |
| 2009/01/09 - 2009/01/10 | 金,土 | \70,000 | |
| 2009/01/11 - 2009/02/14 | 全ての曜日 | \50,000 | |
| 2009/02/15 - 2009/03/11 | 全ての曜日 | \55,000 | |
| 2009/03/12 - 2009/03/18 | 全ての曜日 | \60,000 | |
| 2009/03/19 - 2009/03/20 | 木,金 | \80,000 | |
| 2009/03/21 - 2009/03/31 | 全ての曜日 | \60,000 | |
| 復路変更 | 可能 | ||
| 復路オープン | 不可 | ||
| 途中降機 | 香港・台北にて2回まで可(+\10,000-) ※同一都市で2回のストップオーバー不可 ※24時間以内であっても日付が変われば途中降機とします |
||
| 子供料金 | 設定なし<大人と同額> | ||
| 航空保険超過負担料金 燃油特別付加運賃 |
別途必要です | ||
| 福岡空港使用料 | 大人\945 子供472 | ||
| |▲topへ| |
| 福岡空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | マニラ(MNL) | ||
| 航空券種別 | 60日OPEN(K) | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 2008/11/01 - 2008/11/01 | 土 | \80,000 | |
| 2008/11/02 - 2008/11/20 | 全ての曜日 | \60,000 | |
| 2008/11/21 - 2008/11/22 | 金,土 | \80,000 | |
| 2008/11/23 - 2008/11/30 | 全ての曜日 | \60,000 | |
| 2008/12/01 - 2008/12/07 | 全ての曜日 | \65,000 | |
| 2008/12/08 - 2008/12/20 | 全ての曜日 | \85,000 | |
| 2008/12/21 - 2009/01/02 | 全ての曜日 | \95,000 | |
| 2009/01/03 - 2009/01/08 | 土,日,月,火,水,木 | \60,000 | |
| 2009/01/09 - 2009/01/10 | 金,土 | \80,000 | |
| 2009/01/11 - 2009/02/14 | 全ての曜日 | \60,000 | |
| 2009/02/15 - 2009/03/11 | 全ての曜日 | \65,000 | |
| 2009/03/12 - 2009/03/18 | 全ての曜日 | \70,000 | |
| 2009/03/19 - 2009/03/20 | 木,金 | \90,000 | |
| 2009/03/21 - 2009/03/31 | 全ての曜日 | \70,000 | |
| 復路変更 | 可能 | ||
| 復路オープン | 不可 | ||
| 途中降機 | 香港・台北にて2回まで可(+\10,000-) ※同一都市で2回のストップオーバー不可 ※24時間以内であっても日付が変われば途中降機とします |
||
| 子供料金 | 設定なし<大人と同額> | ||
| 航空保険超過負担料金 燃油特別付加運賃 |
別途必要です | ||
| 福岡空港使用料 | 大人\945 子供472 | ||
| |▲topへ| |
| 福岡空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | マニラ(MNL) | ||
| 航空券種別 | 片道(M) | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 2008/11/01 - 2008/11/30 | 全ての曜日 | \35,000 | |
| 2008/12/01 - 2008/12/07 | 全ての曜日 | \40,000 | |
| 2008/12/08 - 2008/12/20 | 全ての曜日 | \60,000 | |
| 2008/12/21 - 2009/01/02 | 全ての曜日 | \70,000 | |
| 2009/01/03 - 2009/02/14 | 全ての曜日 | \35,000 | |
| 2009/02/15 - 2009/03/11 | 全ての曜日 | \40,000 | |
| 2009/03/12 - 2009/03/31 | 全ての曜日 | \45,000 | |
| 途中降機 | 不可 | ||
| 子供料金 | 設定あり | ||
| 航空保険超過負担料金 燃油特別付加運賃 |
別途必要です | ||
| 福岡空港使用料 | 大人\945 子供472 | ||
| |▲topへ| |
|
| 予約画面へ | ホームへ |