| 関空発 格安航空券 マニラ タイ航空 |
| 格安航空券 |
|
| ☆☆早割7☆☆ |
| 関西空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | マニラ(MNL) | ||
| 航空券種別 | 30日FIX(Q) | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 2008/11/01 - 2008/12/18 | 全ての曜日 | \51,000 | |
| 2008/12/19 - 2008/12/25 | 全ての曜日 | \67,000 | |
| 2008/12/26 - 2009/01/02 | 全ての曜日 | \90,000 | |
| 2009/01/03 - 2009/02/12 | 全ての曜日 | \51,000 | |
| 2009/02/13 - 2009/03/31 | 全ての曜日 | \67,000 | |
| 子供料金 | 設定有り | ||
| 有効期間 | 2泊3日〜1ヶ月 | ||
| 航空保険超過負担料 燃油特別付加運賃 |
別途必要になります | ||
| マニラ空港税 | 750ペソが別途必要です(現地払い) | ||
| 中部国際空港使用料 | 大人\2,500-、子供\1,250- | ||
| 予約条件 | ご出発の21日前(土/日/祝除く)までに予約・発券(購入)、且つご予約24時間以内のご精算が条件です(ご精算は振込またはご来店に限らせて頂きます) * キャンセル待ち不可 * カード精算不可 |
||
| |▲topへ| |
| 関西空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | マニラ(MNL) | ||
| 航空券種別 | 30日FIX(M) | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 2008/11/01 - 2008/12/18 | 全ての曜日 | \73,000 | |
| 2008/12/19 - 2008/12/25 | 全ての曜日 | \89,000 | |
| 2008/12/26 - 2009/01/02 | 全ての曜日 | \112,000 | |
| 2009/01/03 - 2009/02/12 | 全ての曜日 | \73,000 | |
| 2009/02/13 - 2009/03/31 | 全ての曜日 | \89,000 | |
| 子供料金 | 設定有り | ||
| 有効期間 | 2泊3日〜1ヶ月 | ||
| 航空保険超過負担料 燃油特別付加運賃 |
別途必要になります | ||
| マニラ空港税 | 750ペソが別途必要です(現地払い) | ||
| 中部国際空港使用料 | 大人\2,500-、子供\1,250- | ||
| 予約条件 | ご出発の7日前(土/日/祝除く)までに予約・発券(購入)、且つご予約24時間以内のご精算が条件です(ご精算は振込またはご来店に限らせて頂きます) * キャンセル待ち不可 * カード精算不可 |
||
| |▲topへ| |
|
| 予約画面へ | ホームへ |