| 名古屋発 格安航空券 セブ フィリピン航空 |
| 格安航空券 |
|
| 1ヶ月有効 / 3ヶ月有効 / 1年有効 / 片道 |
| セントレア空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | セブ(CEB) | ||
| 航空券種別 | 15日FIX(Q)(国内線M) | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 2008/10/12 - 2008/10/30 | 全ての曜日 | \62,000 | 子供:\47,000- |
| 2008/10/31 - 2008/11/01 | 金,土 | \71,000 | 子供:\54,000- |
| 2008/11/02 - 2008/11/20 | 全ての曜日 | \69,000 | 子供:\52,000- |
| 2008/11/21 - 2008/11/22 | 金,土 | \71,000 | 子供:\54,000- |
| 2008/11/23 - 2008/12/11 | 全ての曜日 | \69,000 | 子供:\52,000- |
| 2008/12/12 - 2008/12/18 | 全ての曜日 | \87,000 | 子供:\66,000- |
| 2008/12/19 - 2008/12/26 | 全ての曜日 | \101,000 | 子供:\76,000- |
| 2008/12/27 - 2008/12/31 | 土,日,月,火,水 | \113,000 | 子供:\85,000- |
| 2009/01/01 - 2009/01/02 | 木,金 | \101,000 | 子供:\76,000- |
| 2009/01/03 - 2009/02/12 | 全ての曜日 | \62,000 | 子供:\47,000- |
| 2009/02/13 - 2009/03/17 | 全ての曜日 | \69,000 | 子供:\52,000- |
| 2009/03/18 - 2009/03/18 | 水 | \73,000 | 子供:\55,000- |
| 2009/03/19 - 2009/03/20 | 木,金 | \75,000 | 子供:\57,000- |
| 2009/03/21 - 2009/03/31 | 全ての曜日 | \73,000 | 子供:\55,000- |
| 予約条件 | 出発の前日(土/日/祝除く)12:00までに予約/発券が条件 | ||
| 復路変更 | 不可 | ||
| 途中降機 | 不可 * マニラに途中降機する場合はマニラ行きの料金に国内線料金を追加 |
||
| 帰着割増 | 日曜帰着の場合:+\2,000- | ||
| 特定日割増 | 日本着が「1/2・3」の場合:+\5,000- 日本着が「1/4」の場合:+\7,000- 日本着が「1/5」の場合:+\2,000- |
||
| 子供料金 | 上記料金表をご確認下さい | ||
| 有効期間 | 2泊3日〜14泊15日 | ||
| 航空保険超過負担料 燃油特別付加運賃 |
別途必要になります | ||
| 中部国際空港使用料 | 大人:\2,500-・小人:\1,250- | ||
| |▲topへ| |
| セントレア空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | セブ(CEB) | ||
| 航空券種別 | 1ヶ月FIX(M) | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 2008/10/12 - 2008/10/30 | 全ての曜日 | \75,000 | |
| 2008/10/31 - 2008/11/01 | 金,土 | \84,000 | |
| 2008/11/02 - 2008/11/20 | 全ての曜日 | \82,000 | |
| 2008/11/21 - 2008/11/22 | 金,土 | \84,000 | |
| 2008/11/23 - 2008/12/11 | 全ての曜日 | \82,000 | |
| 2008/12/12 - 2008/12/18 | 全ての曜日 | \105,000 | |
| 2008/12/19 - 2008/12/26 | 全ての曜日 | \119,000 | |
| 2008/12/27 - 2008/12/31 | 土,日,月,火,水 | \131,000 | |
| 2009/01/01 - 2009/01/02 | 木,金 | \119,000 | |
| 2009/01/03 - 2009/02/12 | 全ての曜日 | \75,000 | |
| 2009/02/13 - 2009/03/17 | 全ての曜日 | \82,000 | |
| 2009/03/18 - 2009/03/18 | 水 | \86,000 | |
| 2009/03/19 - 2009/03/20 | 木,金 | \88,000 | |
| 2009/03/21 - 2009/03/31 | 全ての曜日 | \86,000 | |
| 予約条件 | 出発の前日(土/日/祝除く)12:00までに予約/発券が条件 | ||
| 復路変更 | 1回のみ可 [復路変更条件] 予約便出発日の前日12:00(正午)までに最寄りのフィリピン航空市内オフィスにて手続き行って下さい 予約便出発当日に空港での予約変更はできませんのでご注意下さい。 |
||
| 復路オープン | 不可 | ||
| 途中降機 | 不可 * マニラに途中降機する場合はマニラ行きの料金に国内線料金を追加 |
||
| 有効期間 | 2泊3日〜1ヶ月間 | ||
| 航空保険超過負担料 燃油特別付加運賃 |
別途必要になります | ||
| 中部国際空港使用料 | 大人:\2,500-・小人:\1,250- | ||
| |▲topへ| |
| セントレア空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | セブ(CEB) | ||
| 航空券種別 | 3ヶ月FIX(L) | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 2008/10/12 - 2008/10/30 | 全ての曜日 | \85,000 | |
| 2008/10/31 - 2008/11/01 | 金,土 | \94,000 | |
| 2008/11/02 - 2008/11/20 | 全ての曜日 | \92,000 | |
| 2008/11/21 - 2008/11/22 | 金,土 | \94,000 | |
| 2008/11/23 - 2008/12/11 | 全ての曜日 | \92,000 | |
| 2008/12/12 - 2008/12/18 | 全ての曜日 | \115,000 | |
| 2008/12/19 - 2008/12/26 | 全ての曜日 | \129,000 | |
| 2009/01/01 - 2009/01/02 | 木,金 | \129,000 | |
| 2009/01/03 - 2009/02/12 | 全ての曜日 | \85,000 | |
| 2009/02/13 - 2009/03/17 | 全ての曜日 | \92,000 | |
| 2009/03/18 - 2009/03/18 | 水 | \96,000 | |
| 2009/03/19 - 2009/03/20 | 木,金 | \98,000 | |
| 2009/03/21 - 2009/03/31 | 全ての曜日 | \96,000 | |
| 予約条件 | 出発の前日(土/日/祝除く)12:00までに予約/発券が条件 ◎上記料金はフィリピン国籍の方及びフィリピン国籍の方と同行する配偶者及び子供のみ利用可能 (ご予約の際、パスポートコピーが必要になります) |
||
| 復路変更 | 1回のみ可 [復路変更条件] 予約便出発日の前日12:00(正午)までに最寄りのフィリピン航空市内オフィスにて手続き行って下さい 予約便出発当日に空港での予約変更はできませんのでご注意下さい。 |
||
| 復路オープン | 不可 | ||
| 途中降機 | 不可 * マニラに途中降機する場合はマニラ行きの料金に国内線料金を追加 |
||
| 有効期間 | 2泊3日〜3ヶ月間 | ||
| 航空保険超過負担料 燃油特別付加運賃 |
別途必要になります | ||
| 中部国際空港使用料 | 大人:\2,500-・小人:\1,250- | ||
| |▲topへ| |
| セントレア空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | セブ(CEB) | ||
| 航空券種別 | 1年OPEN(S) | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 2008/10/12 - 2008/10/30 | 全ての曜日 | \100,000 | |
| 2008/10/31 - 2008/11/01 | 金,土 | \109,000 | |
| 2008/11/02 - 2008/11/20 | 全ての曜日 | \107,000 | |
| 2008/11/21 - 2008/11/22 | 金,土 | \109,000 | |
| 2008/11/23 - 2008/12/11 | 全ての曜日 | \107,000 | |
| 2008/12/12 - 2008/12/18 | 全ての曜日 | \130,000 | |
| 2008/12/19 - 2008/12/26 | 全ての曜日 | \144,000 | |
| 2008/12/27 - 2008/12/31 | 土,日,月,火,水 | \156,000 | |
| 2009/01/01 - 2009/01/02 | 木,金 | \144,000 | |
| 2009/01/03 - 2009/02/12 | 全ての曜日 | \100,000 | |
| 2009/02/13 - 2009/03/17 | 全ての曜日 | \107,000 | |
| 2009/03/18 - 2009/03/18 | 水 | \111,000 | |
| 2009/03/19 - 2009/03/20 | 木,金 | \113,000 | |
| 2009/03/21 - 2009/03/31 | 全ての曜日 | \111,000 | |
| 予約条件 | 出発の前日(土/日/祝除く)12:00までに予約/発券が完了していること | ||
| 復路変更 | 可(オープン可) * 有効期間内であれば何回でも可能 |
||
| 途中降機 | 不可 【10月以降】 マニラにて往復2回可能(無料) |
||
| 日本国内線 | 名古屋発着限定(PR437/738便限定) 成田/関空発着便とのオープンジョーは一切不可 |
||
| 航空保険超過負担料 燃油特別付加運賃 |
別途必要になります | ||
| 中部国際空港使用料 | 大人:\2,500-・小人:1,250- | ||
| |▲topへ| |
| セントレア空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | セブ(CEB) | ||
| 航空券種別 | 片道(S) | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 2008/10/12 - 2008/10/30 | 全ての曜日 | \43,000 | |
| 2008/10/31 - 2008/11/01 | 金,土 | \54,000 | |
| 2008/11/02 - 2008/11/20 | 全ての曜日 | \53,000 | |
| 2008/11/21 - 2008/11/22 | 金,土 | \54,000 | |
| 2008/11/23 - 2008/12/11 | 全ての曜日 | \53,000 | |
| 2008/12/12 - 2008/12/18 | 全ての曜日 | \62,000 | |
| 2008/12/19 - 2008/12/26 | 全ての曜日 | \68,000 | |
| 2008/12/27 - 2008/12/31 | 土,日,月,火,水 | \75,000 | |
| 2009/01/01 - 2009/01/02 | 木,金 | \68,000 | |
| 2009/01/03 - 2009/02/12 | 全ての曜日 | \43,000 | |
| 2009/02/13 - 2009/03/17 | 全ての曜日 | \53,000 | |
| 2009/03/18 - 2009/03/18 | 水 | \55,000 | |
| 2009/03/19 - 2009/03/20 | 木,金 | \56,000 | |
| 2009/03/21 - 2009/03/31 | 全ての曜日 | \55,000 | |
| 予約条件 | 出発の前日(土/日/祝除く)12:00までに予約/発券が完了していること | ||
| 航空保険超過負担料 燃油特別付加運賃 |
別途必要になります | ||
| 中部国際空港使用料 | 大人:\2,500-・小人:1,250- | ||
| |▲topへ| |
|
| 予約画面へ | ホームへ |