| 名古屋発 格安航空券 マニラ チャイナエアライン |
| 格安航空券 |
|
| 片道 |
| セントレア空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | マニラ(MNL) | ||
| 航空券種別 | 1年OPEN | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 2008/10/12 - 2008/10/30 | 全ての曜日 | \55,000 | Q |
| 2008/10/31 - 2008/11/01 | 金,土 | \73,000 | T |
| 2008/11/02 - 2008/11/20 | 全ての曜日 | \55,000 | Q |
| 2008/11/21 - 2008/11/22 | 金,土 | \73,000 | T |
| 2008/11/23 - 2008/12/11 | 全ての曜日 | \55,000 | Q |
| 2008/12/12 - 2009/01/02 | 全ての曜日 | \94,000 | T |
| 2009/01/03 - 2009/01/08 | 土,日,月,火,水,木 | \55,000 | Q |
| 2009/01/09 - 2009/01/10 | 金,土 | \73,000 | T |
| 2009/01/11 - 2009/03/18 | 全ての曜日 | \55,000 | Q |
| 2009/03/19 - 2009/03/20 | 木,金 | \73,000 | T |
| 2009/03/21 - 2009/03/31 | 全ての曜日 | \55,000 | Q |
| 予約条件 | ご本人様のパスポートコピーが必ず必要になります (日本国籍の方は利用不可!!!) |
||
| 復路変更 | 可能(OPEN発券可能) | ||
| 途中降機 | 台北にて可能(無料) | ||
| 子供料金 | 設定なし | ||
| 航空保険超過負担料 燃油特別付加運賃 |
別途必要になります | ||
| 中部国際空港使用料 | 大人\2,500-、子供:\1,250- | ||
| |▲topへ| |
| セントレア空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | マニラ(MNL) | ||
| 航空券種別 | 片道 | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 2008/10/12 - 2008/10/30 | 全ての曜日 | \32,000 | Q |
| 2008/10/31 - 2008/11/01 | 金,土 | \42,000 | T |
| 2008/11/02 - 2008/11/20 | 全ての曜日 | \32,000 | Q |
| 2008/11/21 - 2008/11/22 | 金,土 | \42,000 | T |
| 2008/11/23 - 2008/12/11 | 全ての曜日 | \32,000 | Q |
| 2008/12/12 - 2009/01/02 | 全ての曜日 | \55,000 | T |
| 2009/01/03 - 2009/01/08 | 土,日,月,火,水,木 | \32,000 | Q |
| 2009/01/09 - 2009/01/10 | 金,土 | \42,000 | T |
| 2009/01/11 - 2009/03/18 | 全ての曜日 | \32,000 | Q |
| 2009/03/19 - 2009/03/20 | 木,金 | \42,000 | T |
| 2009/03/21 - 2009/03/31 | 全ての曜日 | \32,000 | Q |
| 予約条件 | ご本人様のパスポートコピーが必ず必要になります (日本国籍の方は利用不可!!!) |
||
| 途中降機 | 台北にて可能(無料) | ||
| 子供料金 | 設定なし | ||
| 航空保険超過負担料 燃油特別付加運賃 |
別途必要になります | ||
| 中部国際空港使用料 | 大人\2,500-、子供:\1,250- | ||
| |▲topへ| |
|
| 予約画面へ | ホームへ |