| 名古屋発 格安航空券 セブ キャセイパシフィック航空 |
| 格安航空券 |
|
| 15日FIX(Lクラス) |
| セントレア空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | セブ(CEB) | ||
| 航空券種別 | 15日FIX(14泊15日)(V) | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 2008/11/01 - 2008/11/01 | 土 | \82,000 | |
| 2008/11/02 - 2008/11/20 | 全ての曜日 | \50,000 | |
| 2008/11/21 - 2008/11/22 | 金,土 | \82,000 | |
| 2008/11/23 - 2008/12/11 | 全ての曜日 | \50,000 | |
| 2008/12/12 - 2008/12/19 | 全ての曜日 | \60,000 | |
| 2008/12/20 - 2008/12/26 | 全ての曜日 | \70,000 | |
| 2008/12/27 - 2009/01/01 | 土,日,月,火,水,木 | \106,000 | |
| 2009/01/02 - 2009/01/02 | 金 | \71,000 | |
| 2009/01/03 - 2009/01/08 | 土,日,月,火,水,木 | \57,000 | |
| 2009/01/09 - 2009/01/10 | 金,土 | \82,000 | |
| 2009/01/11 - 2009/01/31 | 全ての曜日 | \57,000 | |
| 2009/02/01 - 2009/03/19 | 全ての曜日 | \62,000 | |
| 2009/03/20 - 2009/03/21 | 金,土 | \82,000 | |
| 2009/03/22 - 2009/03/31 | 全ての曜日 | \62,000 | |
| 復路変更 | 不可 | ||
| 途中降機 | 香港、台北にて2回まで可能 (1回目:無料・2回目:\3,000-) * 途中降機での滞在合計日数が目的地の滞在日数を越えずかつ1週間以内 |
||
| 片道航空券 | 設定なし | ||
| 有効期間 | 2泊3日〜14泊15日 | ||
| 航空保険超過負担料 燃油特別付加運賃 |
別途必要になります | ||
| 中部国際空港使用料 | 大人\2,500-、子供\1,250- | ||
| クラスUP | 上記料金で満席の場合、下記の予約クラスでお取りできる場合がございます。お問い合わせ下さい。 | ||
| |▲topへ| |
| セントレア空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | セブ(CEB) | ||
| 航空券種別 | 15日FIX(14泊15日)(L) | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 2008/11/01 - 2008/11/01 | 土 | \87,000 | |
| 2008/11/02 - 2008/11/20 | 全ての曜日 | \55,000 | |
| 2008/11/21 - 2008/11/22 | 金,土 | \87,000 | |
| 2008/11/23 - 2008/12/11 | 全ての曜日 | \55,000 | |
| 2008/12/12 - 2008/12/19 | 全ての曜日 | \65,000 | |
| 2008/12/20 - 2008/12/26 | 全ての曜日 | \75,000 | |
| 2008/12/27 - 2009/01/01 | 土,日,月,火,水,木 | \111,000 | |
| 2009/01/02 - 2009/01/02 | 金 | \76,000 | |
| 2009/01/03 - 2009/01/08 | 土,日,月,火,水,木 | \62,000 | |
| 2009/01/09 - 2009/01/10 | 金,土 | \87,000 | |
| 2009/01/11 - 2009/01/31 | 全ての曜日 | \62,000 | |
| 2009/02/01 - 2009/03/19 | 全ての曜日 | \67,000 | |
| 2009/03/20 - 2009/03/21 | 金,土 | \87,000 | |
| 2009/03/22 - 2009/03/31 | 全ての曜日 | \67,000 | |
| 復路変更 | 不可 | ||
| 途中降機 | 香港、台北にて2回まで可能 (1回目:無料・2回目:\3,000-) * 途中降機での滞在合計日数が目的地の滞在日数を越えずかつ1週間以内 |
||
| オープンジョー | マニラ・セブ間で可能(高い方の料金を適用) | ||
| 片道航空券 | 設定なし | ||
| 有効期間 | 2泊3日〜14泊15日 | ||
| 航空保険超過負担料 燃油特別付加運賃 |
別途必要になります | ||
| 中部国際空港使用料 | 大人\2,500-、子供\1,250- | ||
| |▲topへ| |
|
| 予約画面へ | ホームへ |