| 名古屋発 格安航空券 マニラ キャセイパシフィック航空 |
| 格安航空券 |
|
| 15日FIX(Lクラス) / 片道 |
| セントレア空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | マニラ(MNL) | ||
| 航空券種別 | 15日FIX(14泊15日)(V) | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 2008/08/16 - 2008/09/11 | 全ての曜日 | \60,000 | 子供:\47,000- |
| 2008/09/12 - 2008/09/13 | 金,土 | \83,000 | 子供:\64,000- |
| 2008/09/14 - 2008/09/18 | 日,月,火,水,木 | \50,000 | 子供:\39,000- |
| 2008/09/19 - 2008/09/21 | 金,土,日 | \83,000 | 子供:\64,000- |
| 2008/09/22 - 2008/09/23 | 月,火 | \50,000 | 子供:\39,000- |
| 2008/09/24 - 2008/09/30 | 全ての曜日 | \45,000 | 子供:\35,000- |
| 復路変更 | 不可 | ||
| 途中降機 | 香港、台北にて2回まで可能 (1回目:無料・2回目:\3,000-) * 途中降機での滞在合計日数が目的地の滞在日数を越えずかつ1週間以内 |
||
| オープンジョー | マニラ・セブ間で可能(高い方の料金を適用) | ||
| 予約再確認 | 不要 | ||
| 有効期間 | 2泊3日〜14泊15日 | ||
| 航空保険超過負担料 燃油特別付加運賃 |
別途必要になります | ||
| 中部国際空港使用料 | 大人\2,500-、子供\1,250- | ||
| クラスUP | 上記料金で満席の場合、下記の予約クラスでお取りできる場合がございます。お問い合わせ下さい。 | ||
| |▲topへ| |
| セントレア空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | マニラ(MNL) | ||
| 航空券種別 | 15日FIX(14泊15日)(L) | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 復路変更 | 不可 | ||
| 途中降機 | 香港、台北にて2回まで可能 (1回目:無料・2回目:\3,000-) * 途中降機での滞在合計日数が目的地の滞在日数を越える場合は適用不可 |
||
| オープンジョー | マニラ・セブ間で可能(上記料金を適用) 10月以降はお問い合わせ下さい |
||
| 有効期間 | 2泊3日〜14泊15日 | ||
| 予約再確認 | 不要 | ||
| 航空保険超過負担料 燃油特別付加運賃 |
別途必要になります | ||
| 中部国際空港使用料 | 大人\2,500-、子供\1,250- | ||
| |▲topへ| |
| セントレア空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | マニラ(MNL) | ||
| 航空券種別 | 片道(K) | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 2008/08/16 - 2008/09/11 | 全ての曜日 | \55,000 | 子供:\43,000- |
| 2008/09/12 - 2008/09/13 | 金,土 | \78,000 | 子供:\60,000- |
| 2008/09/14 - 2008/09/18 | 日,月,火,水,木 | \45,000 | 子供:\36,000- |
| 2008/09/19 - 2008/09/21 | 金,土,日 | \78,000 | 子供:\60,000- |
| 2008/09/22 - 2008/09/23 | 月,火 | \45,000 | 子供:\35,000- |
| 2008/09/24 - 2008/09/30 | 全ての曜日 | \40,000 | 子供:\32,000- |
| 途中降機 | 香港、台北にて2回まで可能 (1回目:無料・2回目:\3,000-) * 途中降機での滞在合計日数が目的地の滞在日数を越える場合は適用不可 |
||
| 予約再確認 | 不要 | ||
| 航空保険超過負担料 燃油特別付加運賃 |
別途必要になります | ||
| 中部国際空港使用料 | 大人\2,500-、子供\1,250- | ||
| |▲topへ| |
|
| 予約画面へ | ホームへ |