| 名古屋発 マニラ 格安航空券 ノースウエスト航空 |
| 格安航空券 |
|
| 1ヶ月FIX 早割3 / 45日間FIX / 片道 |
| セントレア空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | マニラ(MNL) | ||
| 航空券種別 | 21日FIX(H) | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 2008/08/15 - 2008/08/24 | 全ての曜日 | \58,000 | 子供:\48,000- |
| 2008/08/25 - 2008/09/23 | 全ての曜日 | \56,000 | 子供:\46,000- |
| 2008/09/24 - 2008/09/30 | 全ての曜日 | \52,000 | 子供:\43,000- |
| 早割7 | ご出発日の7日前(土・日・祝除く)かつ予約後5日以内発券が条件 | ||
| 帰国便の変更 | 不可 | ||
| 週末割増 | マニラ発が日曜日の場合:+\5,000- | ||
| 特定日割増 | マニラ発が「7/21・9/15・23・10/13」の場合:+\5,000- マニラ発が「5/4-6」の場合は「5/1-3」出発料金を適用 マニラ発が「8/13-17」の場合は「8/9-14」出発料金を適用 * 週末割増と重複徴収あり |
||
| セブ線 (CEB) |
セブパシフィック(5J/Y)利用にて片道+7,000-にて可能です (エコノミーのみ) 4月以降はお問い合わせ下さい |
||
| 有効期間 | 2泊3日〜20泊21日 | ||
| 燃油特別付加運賃 | 別途必要になります | ||
| マニラ空港税 | 750ペソが別途必要です(現地払い) | ||
| |▲topへ| |
| セントレア空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | マニラ(MNL) | ||
| 航空券種別 | 1ヶ月FIX(Q) | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 2008/08/15 - 2008/08/24 | 全ての曜日 | \64,000 | 子供:\52,000- |
| 2008/08/25 - 2008/09/23 | 全ての曜日 | \62,000 | 子供:\51,000- |
| 2008/09/24 - 2008/09/30 | 全ての曜日 | \58,000 | 子供:\48,000- |
| 早割3 | ご出発日の3日前(土・日・祝除く)までに予約・発券(購入)が条件 | ||
| 週末割増 | マニラ発が日曜日の場合:+\5,000- | ||
| 特定日割増 | マニラ発が「7/21・9/15・23・10/13」の場合:+\5,000- マニラ発が「5/4-6」の場合は「5/1-3」出発料金を適用 マニラ発が「8/13-17」の場合は「8/9-14」出発料金を適用 * 週末割増と重複徴収あり |
||
| セブ線 (CEB) |
セブパシフィック(5J/Y)利用にて片道+7,000-にて可能です (エコノミーのみ) 4月以降はお問い合わせ下さい |
||
| 有効期間 | 2泊3日〜1ヶ月以内 | ||
| 燃油特別付加運賃 | 別途必要になります | ||
| マニラ空港税 | 750ペソが別途必要です(現地払い) | ||
| |▲topへ| |
| セントレア空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | マニラ(MNL) | ||
| 航空券種別 | 45日FIX(M) | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 2008/08/15 - 2008/08/24 | 全ての曜日 | \70,000 | 子供:\58,000- |
| 2008/08/25 - 2008/09/23 | 全ての曜日 | \68,000 | 子供:\57,000- |
| 2008/09/24 - 2008/09/30 | 全ての曜日 | \64,000 | 子供:\54,000- |
| 帰国便の変更 | 不可 | ||
| 週末割増 | マニラ発が日曜日の場合:+\5,000- | ||
| 特定日割増 | マニラ発が「7/21・9/15・23・10/13」の場合:+\5,000- マニラ発が「5/4-6」の場合は「5/1-3」出発料金を適用 マニラ発が「8/13-17」の場合は「8/9-14」出発料金を適用 * 週末割増と重複徴収あり |
||
| セブ線 (CEB) |
セブパシフィック(5J/Y)利用にて片道+7,000-にて可能です (エコノミーのみ) 4月以降はお問い合わせ下さい |
||
| 有効期間 | 2泊3日〜44泊45日 | ||
| 燃油特別付加運賃 | 別途必要になります | ||
| マニラ空港税 | 750ペソが別途必要です(現地払い) | ||
| |▲topへ| |
| セントレア空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | マニラ(MNL) | ||
| 航空券種別 | 片道(M) | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 2008/08/15 - 2008/08/24 | 日,月,土 | \55,000 | |
| 火,水,木,金 | \49,000 | ||
| 2008/08/25 - 2008/08/25 | 月 | \52,000 | |
| 2008/08/26 - 2008/08/28 | 火,水,木 | \47,000 | |
| 2008/08/29 - 2008/09/20 | 日,月,土 | \49,000 | |
| 火,水,木,金 | \44,000 | ||
| 2008/09/21 - 2008/09/21 | 日 | \52,000 | |
| 2008/09/22 - 2008/09/22 | 月 | \49,000 | |
| 2008/09/23 - 2008/09/23 | 火 | \44,000 | |
| 2008/09/24 - 2008/09/30 | 日,月,土 | \46,000 | |
| 火,水,木,金 | \42,000 | ||
| 子供料金 | 設定なし<大人と同額> | ||
| 燃油特別付加運賃 | 別途必要になります | ||
| マニラ空港税 | 750ペソが別途必要です(現地払い) | ||
| 中部国際空港使用料 | 大人\2,500-、子供\1,250- | ||
| |▲topへ| |
|
| 予約画面へ | ホームへ |