| 名古屋発 マニラ 格安航空券 ノースウエスト航空 |
| 格安航空券 |
|
| 早割3 |
| 成田空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | マニラ(MNL) | ||
| 航空券種別 | 21日FIX(T) | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 2008/10/01 - 2008/12/18 | 全ての曜日 | \47,000 | |
| 2008/12/19 - 2008/12/27 | 全ての曜日 | \87,000 | |
| 2008/12/28 - 2008/12/30 | 日,月,火 | \104,000 | |
| 2008/12/31 - 2009/01/02 | 水,木,金 | \76,000 | |
| 2009/01/03 - 2009/01/31 | 全ての曜日 | \41,000 | |
| 2009/02/01 - 2009/02/28 | 全ての曜日 | \50,000 | |
| 2009/03/01 - 2009/03/16 | 全ての曜日 | \52,000 | |
| 2009/03/17 - 2009/03/31 | 全ての曜日 | \52,000 | |
| 早割7 | ご出発日の7日前(土・日・祝除く)かつ予約後7日以内発券が条件 | ||
| 帰国便の変更 | 不可 | ||
| 週末割増 | マニラ発が日曜日の場合:+\5,000- | ||
| 特定日割増 | マニラ発が「10/13・11/3・11/24・12/23・1/5・1/12・2/11」の場合:+\5,000- マニラ発が「1/1-7」の場合は「12/28-30」出発料金を適用 * 週末割増と重複徴収あり |
||
| セブ線 (CEB) |
セブパシフィック(5J/Y)利用にて片道+7,000-にて可能です (エコノミーのみ) 4月以降はお問い合わせ下さい |
||
| 有効期間 | 2泊3日〜20泊21日 | ||
| 燃油特別付加運賃 | 別途必要になります | ||
| マニラ空港税 | 750ペソが別途必要です(現地払い) | ||
| |▲topへ| |
| 成田空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | マニラ(MNL) | ||
| 航空券種別 | 21日FIX(H) | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 2008/10/01 - 2008/12/18 | 全ての曜日 | \53,000 | |
| 2008/12/19 - 2008/12/27 | 全ての曜日 | \92,000 | |
| 2008/12/28 - 2008/12/30 | 日,月,火 | \114,000 | |
| 2008/12/31 - 2009/01/02 | 水,木,金 | \82,000 | |
| 2009/01/03 - 2009/01/31 | 全ての曜日 | \48,000 | |
| 2009/02/01 - 2009/02/28 | 全ての曜日 | \57,000 | |
| 2009/03/01 - 2009/03/16 | 全ての曜日 | \67,000 | |
| 2009/03/17 - 2009/03/31 | 全ての曜日 | \59,000 | |
| 早割7 | ご出発日の3日前(土・日・祝除く)かつ予約後7日以内発券が条件 | ||
| 帰国便の変更 | 不可 | ||
| 週末割増 | マニラ発が日曜日の場合:+\5,000- | ||
| 特定日割増 | マニラ発が「10/13・11/3・11/24・12/23・1/5・1/12・2/11」の場合:+\5,000- マニラ発が「1/1-7」の場合は「12/28-30」出発料金を適用 * 週末割増と重複徴収あり |
||
| セブ線 (CEB) |
セブパシフィック(5J/Y)利用にて片道+7,000-にて可能です (エコノミーのみ) 4月以降はお問い合わせ下さい |
||
| 有効期間 | 2泊3日〜20泊21日 | ||
| 燃油特別付加運賃 | 別途必要になります | ||
| マニラ空港税 | 750ペソが別途必要です(現地払い) | ||
| |▲topへ| |
|
| 予約画面へ | ホームへ |