| 成田発 格安航空券 セブ フィリピン航空 |
| 格安航空券 |
|
| 1ヶ月有効 / 1年有効 / 片道 |
| 成田空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | セブ(CEB) | ||
| 航空券種別 | 15日FIX(H/M) | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 2008/10/01 - 2008/10/30 | 全ての曜日 | \49,000 | 子供:\45,000- |
| 2008/10/31 - 2008/10/31 | 金 | \60,000 | 子供:\54,000- |
| 2008/11/01 - 2008/11/30 | 全ての曜日 | \60,000 | 子供:\54,000- |
| 2008/12/01 - 2008/12/11 | 全ての曜日 | \60,000 | 子供:\54,000- |
| 2008/12/12 - 2008/12/18 | 全ての曜日 | \85,000 | L 子供:\73,000- |
| 2008/12/19 - 2008/12/27 | 全ての曜日 | \101,000 | L 子供:\85,000- |
| 2008/12/28 - 2008/12/31 | 日,月,火,水 | \103,000 | L 子供:\89,000- |
| 2009/01/01 - 2009/01/02 | 木,金 | \101,000 | L 子供:\86,000- |
| 2009/01/03 - 2009/01/31 | 全ての曜日 | \49,000 | 子供:\45,000- |
| 2009/02/01 - 2009/02/12 | 全ての曜日 | \49,000 | 子供:\45,000- |
| 2009/02/13 - 2009/02/28 | 全ての曜日 | \60,000 | 子供:\54,000- |
| 2009/03/01 - 2009/03/17 | 全ての曜日 | \60,000 | 子供:\54,000- |
| 2009/03/18 - 2009/03/31 | 全ての曜日 | \62,000 | 子供:\56,000- |
| 復路変更 | 不可 | ||
| 途中降機 | マニラにて1回可能(+\7,000-) セブ行きでマニラ経由の場合24時間以内の場合は追加代金不要 |
||
| 週末料金 | 日曜着の場合:+\2,000- 【4月以降】 日曜着の場合:+\5,000- * 復路特定日と重なる場合は特定日の追加代金を適用 |
||
| 復路特定日 | 成田着が「3/23」の場合:+\4,000- 成田着が「5/5・6・7/21・8/31・9/15・10/13・11/3・24」の場合:+\10,000- 成田着が「2009年1/3・4・12・3/22」の場合:\10,000- (週末料金と重複なし) * こちらの追加代金を適用 |
||
| 子供料金 | 設定がございます。 | ||
| オープンジョー | 不可 【4月以降可能。お問い合わせ下さい。】 |
||
| 予約再確認 | 不要 | ||
| お子様同伴注意事項 | ・親子でもファミリーネームが異なる場合は、親子を証明する公的書類が必要 ・親以外の保護者が同行する場合は、ビザが必要 詳しくはフィリピン大使館にお問い合わせ下さい (TEL:03-5562-1600) |
||
| 残存期間 | パスポート残存期間が6ヶ月+滞在日数以上必要 | ||
| 有効期間 | 2泊3日〜14泊15日 | ||
| 航空保険超過負担料 燃油特別付加運賃 |
別途必要になります | ||
| 現地空港税 | 750ペソ(現地払い) | ||
| 成田空港税 | 大人:\2,040-、子供:\1,020- | ||
| |▲topへ| |
| 成田空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | セブ(CEB) | ||
| 航空券種別 | 1ヶ月OPEN(M/M) | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 2008/10/01 - 2008/10/30 | 日,月,土 | \66,500 | |
| 火,水,木,金 | \63,500 | ||
| 2008/10/31 - 2008/12/11 | 日,月,土 | \78,000 | |
| 火,水,木,金 | \74,500 | ||
| 2008/12/12 - 2008/12/18 | 日,月,土 | \96,000 | |
| 火,水,木,金 | \92,000 | ||
| 2008/12/19 - 2008/12/27 | 日,月,土 | \105,500 | |
| 火,水,木,金 | \101,000 | ||
| 2008/12/28 - 2008/12/31 | 日,月 | \110,000 | |
| 火,水 | \106,000 | ||
| 2009/01/01 - 2009/01/02 | 木,金 | \101,000 | |
| 2009/01/03 - 2009/02/12 | 日,月,土 | \67,500 | |
| 火,水,木,金 | \64,500 | ||
| 2009/02/13 - 2009/03/31 | 日,月,土 | \78,000 | |
| 火,水,木,金 | \74,500 | ||
| 適用便 | フィリピン航空運航便に限る。 | ||
| 帰国日変更 | フィリピン内PRオフィスにて1回のみ可能 | ||
| 経路変更 | 経由便→直行便への変更のみ可 | ||
| 途中降機 | 不可 | ||
| 復路OPEN | 不可 | ||
| 子供料金 | 設定がございます。お問い合わせ下さい。 | ||
| 航空保険超過負担料 燃油特別付加運賃 |
別途必要になります | ||
| 成田空港税 | 大人:¥2,040-、子供:¥1,020- | ||
| |▲topへ| |
| 成田空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | セブ(CEB) | ||
| 航空券種別 | 1年OPEN(S) | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 2008/10/01 - 2008/10/30 | 日,月,土 | \101,000 | |
| 火,水,木,金 | \96,000 | ||
| 2008/10/31 - 2008/12/11 | 日,月,土 | \116,000 | |
| 火,水,木,金 | \109,000 | ||
| 2008/12/12 - 2009/01/02 | 日,月,土 | \131,500 | |
| 火,水,木,金 | \125,000 | ||
| 2009/01/03 - 2009/02/12 | 日,月,土 | \102,000 | |
| 火,水,木,金 | \97,000 | ||
| 2009/02/13 - 2009/03/31 | 日,月,土 | \115,000 | |
| 火,水,木,金 | \109,000 | ||
| 適用便 | フィリピン航空運航便に限る。 | ||
| 帰国日変更 | フィリピン内PRオフィスにて1回のみ可能 | ||
| 途中降機 | 往路または復路マニラにて1回可 | ||
| 経路変更 | 経由便→直行便への変更のみ可 | ||
| 復路OPEN | 不可 | ||
| 子供料金 | 設定がございます。お問い合わせ下さい。 | ||
| 航空保険超過負担料 燃油特別付加運賃 |
別途必要になります | ||
| 成田空港税 | 大人:¥2,040-、子供:¥1,020- | ||
| |▲topへ| |
| 成田空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | セブ(CEB) | ||
| 航空券種別 | 片道(Q) (国内線M) | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 2008/10/01 - 2008/10/30 | 日,月,土 | \49,000 | |
| 火,水,木,金 | \45,000 | ||
| 2008/10/31 - 2008/12/11 | 日,月,土 | \63,500 | |
| 火,水,木,金 | \58,500 | ||
| 2008/12/12 - 2009/01/02 | 日,月,土 | \81,500 | |
| 火,水,木,金 | \75,500 | ||
| 2009/01/03 - 2009/02/12 | 日,月,土 | \50,000 | |
| 火,水,木,金 | \46,000 | ||
| 2009/02/13 - 2009/03/31 | 日,月,土 | \63,500 | |
| 火,水,木,金 | \58,500 | ||
| 適用便 | フィリピン航空運航便に限る。 | ||
| 途中降機 | マニラにて1回可 | ||
| 子供料金 | 設定がございます。お問合せ下さいませ。 「4/1以降」上記料金の75%(\100-単位切り上げ) |
||
| 航空保険超過負担料 燃油特別付加運賃 |
別途必要になります | ||
| 現地空港税 | 国際線:550ペソ、国内線:100ペソ(現地払い) | ||
| 成田空港税 | 大人:¥2,040-、子供:¥1,020- | ||
| |▲topへ| |
|
| 予約画面へ | ホームへ |