| 成田発 格安航空券 マニラ フィリピン航空 |
| 格安航空券 |
|
| 1ヶ月有効 / 3ヶ月有効 / 1年有効 / 片道 |
| 成田空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | マニラ(MNL) | ||
| 航空券種別 | 15日FIX(H) | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 2008/08/16 - 2008/08/23 | 全ての曜日 | \62,000 | 子供:\55,000- |
| 2008/08/24 - 2008/08/31 | 全ての曜日 | \60,000 | 子供:\54,000- |
| 2008/09/01 - 2008/09/23 | 全ての曜日 | \60,000 | 子供:\54,000- |
| 2008/09/24 - 2008/09/30 | 全ての曜日 | \49,000 | 子供:\45,000- |
| 2008/10/01 - 2008/10/30 | 全ての曜日 | \49,000 | 子供:\45,000- |
| 2008/10/31 - 2008/10/31 | 金 | \59,000 | 子供:\53,000- |
| 2008/11/01 - 2008/11/30 | 全ての曜日 | \59,000 | 子供:\53,000- |
| 2008/12/01 - 2008/12/11 | 全ての曜日 | \59,000 | 子供:\53,000- |
| 2008/12/12 - 2008/12/18 | 全ての曜日 | \85,000 | L 子供:\74,000- |
| 2008/12/19 - 2008/12/27 | 全ての曜日 | \101,000 | L 子供:\86,000- |
| 2008/12/28 - 2008/12/31 | 日,月,火,水 | \103,000 | L 子供:\89,000- |
| 2009/01/01 - 2009/01/02 | 木,金 | \101,000 | L 子供:\86,000- |
| 2009/01/03 - 2009/01/31 | 全ての曜日 | \49,000 | 子供:\45,000- |
| 2009/02/01 - 2009/02/12 | 全ての曜日 | \49,000 | 子供:\45,000- |
| 2009/02/13 - 2009/02/28 | 全ての曜日 | \60,000 | 子供:\54,000- |
| 2009/03/01 - 2009/03/17 | 全ての曜日 | \60,000 | 子供:\54,000- |
| 2009/03/18 - 2009/03/31 | 全ての曜日 | \62,000 | 子供:\55,000- |
| 適用便 | 往路PR431/復路PR432に限る | ||
| 復路変更 | 不可 | ||
| 週末料金 | 日曜着の場合:+\2,000- 【4月以降】 日曜着の場合:+\5,000- * 復路特定日と重なる場合は特定日の追加代金を適用 |
||
| 復路特定日 | 成田着が「3/23」の場合:+\4,000- 成田着が「5/5・6・7/21・8/31・9/15・10/13・11/3・24」の場合:+\10,000- 成田着が「2009年1/3・4・12・3/22」の場合:\10,000- (週末料金と重複なし) * こちらの追加代金を適用 |
||
| お子様同伴注意事項 | ・親子でもファミリーネームが異なる場合は、親子を証明する公的書類が必要 ・親以外の保護者が同行する場合は、ビザが必要 詳しくはフィリピン大使館にお問い合わせ下さい (TEL:03-5562-1600) |
||
| 残存期間 | パスポート残存期間が6ヶ月+滞在日数以上必要 | ||
| 有効期間 | 2泊3日〜14泊15日 | ||
| 航空保険超過負担料 燃油特別付加運賃 |
別途必要になります | ||
| 成田空港税 | 大人:¥2,040-、子供:¥1,020- | ||
| 帰国便権利放棄 | 不可 | ||
| |▲topへ| |
| 成田空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | マニラ(MNL) | ||
| 航空券種別 | 1ヶ月OPEN(M) | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 2008/08/16 - 2008/09/23 | 日,月,土 | \84,000 | 子供:\65,000- |
| 火,水,木,金 | \80,000 | 子供:\62,000- | |
| 2008/09/24 - 2008/09/30 | 日,月,土 | \71,000 | 子供:\56,000- |
| 火,水,木,金 | \68,000 | 子供:\53,000- | |
| 帰国日変更 | フィリピン内PRオフィスにて1回のみ可能 | ||
| 復路OPEN | 不可 | ||
| 子供料金 | 上記料金表をご確認下さい | ||
| 航空保険超過負担料 燃油特別付加運賃 |
別途必要になります | ||
| 成田空港税 | 大人:¥2,040-、子供:¥1,020- | ||
| |▲topへ| |
| 成田空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | マニラ(MNL) | ||
| 航空券種別 | 3ヶ月OPEN(L) | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 2008/08/16 - 2008/09/23 | 日,月,土 | \101,000 | 子供:\78,000- |
| 火,水,木,金 | \95,000 | 子供:\74,000- | |
| 2008/09/24 - 2008/09/30 | 日,月,土 | \89,000 | 子供:\69,000- |
| 火,水,木,金 | \84,000 | 子供:\65,000- | |
| 帰国日変更 | フィリピン内PRオフィスにて1回のみ可能 | ||
| 復路OPEN | 不可 | ||
| 子供料金 | 上記料金表をご確認下さい | ||
| 航空保険超過負担料 燃油特別付加運賃 |
別途必要になります | ||
| 成田空港税 | 大人:¥2,040-、子供:¥1,020- | ||
| |▲topへ| |
| 成田空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | マニラ(MNL) | ||
| 航空券種別 | 1YOPEN(S) | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 2008/08/16 - 2008/09/23 | 日,月,土 | \115,000 | 子供:\88,000- |
| 火,水,木,金 | \108,000 | 子供:\84,000- | |
| 2008/09/24 - 2008/09/30 | 日,月,土 | \103,000 | 子供:\80,000- |
| 火,水,木,金 | \97,000 | 子供:\75,000- | |
| 帰国日変更 | フィリピン内PRオフィスにて1回のみ可能 | ||
| 復路OPEN | 不可 | ||
| 子供料金 | 上記料金表をご確認下さい | ||
| 航空保険超過負担料 燃油特別付加運賃 |
別途必要になります | ||
| 成田空港税 | 大人:¥2,040-、子供:¥1,020- | ||
| |▲topへ| |
| 成田空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | マニラ(MNL) | ||
| 航空券種別 | 片道(Q) | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 2008/08/16 - 2008/09/23 | 日,月,土 | \66,000 | 子供:\52,000- |
| 火,水,木,金 | \60,000 | 子供:\48,000- | |
| 2008/09/24 - 2008/09/30 | 日,月,土 | \51,000 | 子供:\40,000- |
| 火,水,木,金 | \47,000 | 子供:\37,000- | |
| 子供料金 | 上記料金表をご確認下さい | ||
| 航空保険超過負担料 燃油特別付加運賃 |
別途必要になります | ||
| 成田空港税 | 大人:¥2,040-、子供:¥1,020- | ||
| |▲topへ| |
|
| 予約画面へ | ホームへ |