チャイナエアラインについて
基本データ | |
台北を拠点として、アジア、オセアニア、アメリカ、ヨーロッパと世界中へネットワークを広げている。日本へも那覇を含む6つの都市へ就航している。成田からホノルルへも直行便を運航している。同社の格安航空券は安く、個人旅行で利用する人も多い。 | |
航空会社名 | チャイナ エアライン |
ベース空港 | 台北 |
日本発着路線 | 名古屋発/台北 成田発/台北、ホノルル 福岡発/台北 那覇発/台北 広島発/台北 |
レターコード2 | CI |
レターコード3 | CAL |
事前(予約)座席指定 | ファーストクラス=可、ビジネスクラス=可、エコノミークラス(普通運賃=可、ゾーンペックス航空券=可、ツアー用航空券=不可、格安航空券=不可) |
オンラインチェックイン | 可 |
リコンファーム | 必要 |
機内クラス構成 | ファースト(F) ダイナスティ(C) エコノミー(Y) |
航空会社URL | http://www.china-airlines.co.jp |
座席データ | ||||||
B747-400型機 新仕様の場合 | ||||||
クラス名 | シート数 | シート配列 | シートピッチ | ヘッドレスト | フットレスト | リクライニング角度 |
ファーストクラス | 14 | 2-2(1列のみ2-2-2) | 210cm | 可動式 | あり | フルフラット |
ダイナスティクラス | 64 | 2-3-2 | 122cm~127cm | 可動式 | あり | 30cm(平常時とのトップの差) |
エコノミークラス | 319 | 3-4-3 | 81cm | あり | あり | 17cm(平常時とのトップの差) |
