キャセイパシフィックについて
基本データ | |
香港を拠点として、アジア・中東・アメリカ・ヨーロッパ・オセアニアへネットワークを広げている。日本からは香港のほかに、台北へも直行便を運航している。 | |
航空会社名 | キャセイパシフィック航空 |
ベース空港 | 香港 |
日本発着路線 | 名古屋:香港(週21便、うち7便は台北経由) 成田:香港(週35便、うち7便は台北経由) 関空:香港(週21便、うち7便は台北経由) 福岡:香港(週7便、台北経由) 札幌:香港(週4便) |
レターコード2 | CX |
レターコード3 | CPA |
事前(予約)座席指定 | ファーストクラス=可、ビジネスクラス=可、エコノミークラス(普通運賃=可、ゾーンペックス運賃=可、格安航空券およびツアー用航空券=不可) |
オンラインチェックイン | 可 |
リコンファーム | 不要 |
機内クラス構成 | ファーストクラス(F)(一部機材のみ)、ビジネスクラス(C)、エコノミークラス(Y) |
航空会社URL | http://www.cathaypacific.co.jp |
座席データ | ||||||
日本線運航A330-300型機の場合 | ||||||
クラス名 | シート数 | シート配列 | シートピッチ | ヘッドレスト | フットレスト | リクライニング角度 |
ビジネスクラス | 44 | 2-2-2 | 約114cm | あり | あり | 垂直から38~40度 |
エコノミークラス | 255 | 2-4-2 | 約82cm | あり | なし | 垂直から15度 |
