ノースウエスト航空について
基本データ | |
成田をアジアの拠点空港として、アメリカ本土やハワイはもちろん、ソウル、バンコク、マニラなど多数のアジアの都市へも就航する。外資系では1番の成田発着路線数を誇る。 | |
航空会社名 | ノースウエスト航空 |
ベース空港 | ミネアポリス:セントポール(アメリカ合衆国)・デトロイト(アメリカ)・メンフィス(アメリカ)アムステルダム(オランダ)東京 |
日本発着路線 | 名古屋発:サイパン、デトロイト、マニラ、グアム、成田 成田発:ロサンゼルス、ポートランド、シアトル、デトロイト、ミネアポリス、サンフランシスコ、マニラ、ホノルル、グアム、サイパン、バンコク、シンガポール、ソウル、釜山、北京、広州、上海、香港 関空発:デトロイト、ホノルル、台北、グアム |
レターコード2 | NW |
レターコード3 | NWA |
事前(予約)座席指定 | ビジネスクラス=可、エコノミークラス(普通運賃=可、ゾーンペックス航空券=可、ツアー用航空券=可) |
オンラインチェックイン | 可 |
リコンファーム | 不要 |
機内クラス構成 | ファーストクラス(米国内線のみ)(F) ワールド・ビジネスクラス(C) エコノミークラス(Y) |
航空会社URL | http://www.nwa.co.jp |
座席データ | ||||||
日本線運航の A330B-200型機(東京-ポートランド:シアトル:サンフランシスコ:バンコク:北京:ソウ:シンガポール) | ||||||
クラス名 | シート数 | シート配列 | シートピッチ | ヘッドレスト | フットレスト | リクライニング角度 |
ワールド・ビジネスクラス | 32 | 2-2-2 | 約150cm | 可動式 | あり | 176度 |
エコノミークラス | 211 | 2-4-2 | 約80cm | あり | なし | 120度 |
