フィリピン航空について
基本データ | |
アジア初のエアライン。料金も手ごろなうえ、マニラへの直航便は非常に好評。また、セブ島へのリゾート旅行者の活用も多い。マニラからはネットワークが充実しているので世界各都市へ乗り継ぎ可能。 | |
航空会社名 | フィリピン航空 |
ベース空港 | マニラ(フィリピン) |
日本発着路線 | 名古屋発:マニラ 成田発:マニラ、セブ 関空発:マニラ 福岡発:マニラ 沖縄発:マニラ |
レターコード2 | PR |
レターコード3 | PAL |
事前(予約)座席指定 | マブハイクラス=可、エコノミークラス(リクエストベース) |
オンラインチェックイン | 可 |
リコンファーム | 不要 |
機内クラス構成 | ファーストクラス(F) マブハイクラス(C) エコノミークラス(Y) |
航空会社URL | http://www.jp.philippineair.com |
座席データ | ||||||
日本線運航B747-400型機の場合 | ||||||
クラス名 | シート数 | シート配列 | シートピッチ | ヘッドレスト | フットレスト | リクライニング角度 |
マブハイクラス | 50 | 2-2 | 127cm | 固定式 | 可動式 | 112度 |
エコノミークラス | 383 | 3-4-3 | 86cm | 固定式 | 可動式 | 96度 |
